Comercializadora | Oferta | Importe Anual 1er año | Importe Anual 2º año | Validez | Servicios adicionales incluidos | Verde | Consultar detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa de Último Recurso | 1.673,16€ | 1.673,16€ | |||||
Tarifa de Último Recurso 1er año: 1.673,16€ 2º año: 1.673,16€ | |||||||
FÓRMULA LUZ HOGARES | 1.638,61€ | 1.641,38€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Ninguno | Sí | ||
FÓRMULA LUZ NEGOCIOS | 1.641,38€ | 1.641,38€ | Oferta válida solo para comercios o negocios | Ninguno | Sí | ||
PLAN BÁSICO | 1.648,04€ | 1.648,04€ | Oferta válida sólo para consumidores con derecho a TUR | Ninguno | No | ||
BT Doméstica | 1.656,23€ | 1.656,23€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | ||
Tarifa Ahorro Directo Luz | 1.664,71€ | 1.673,16€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | ||
Basico Hogar | 1.673,16€ | 1.673,16€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Ninguno | No | ||
Luz | 1.673,16€ | 1.673,16€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | ||
Plan Disfruta Hogar | 1.676,12€ | 1.689,22€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Otros servicios | Sí | ||
Plan Negocios | 1.677,04€ | 1.691,06€ | Válida sólo para consumidores no domésticos | Otros servicios | Sí | ||
Luz + ServiElectric | 1.711,32€ | 1.723,99€ | Válida para cualquier consumidor | Mantenimiento de instalación eléctrica | No | ||
ENERGÍA VERDE (2.0A) | 1.726,21€ | 1.726,21€ | Oferta válida sólo para consumidores con derecho a TUR | Ninguno | No | ||
Tarifa Tranquilidad Luz | 1.733,10€ | 1.733,10€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | ||
PLAN HOGAR | 1.791,28€ | 1.792,09€ | Oferta válida sólo para consumidores con derecho a TUR | Ninguno | No | ||
Tarifa Ahorro A Punto (contratación online y telefónico) | 1.797,84€ | 1.844,92€ | Oferta válida solo para comercios o negocios | Mantenimiento de instalación eléctrica | No | ||
Tarifa Ahorro A Punto (contratación en oficina comercial) | 1.832,25€ | 1.844,92€ | Oferta válida solo para comercios o negocios | Mantenimiento de instalación eléctrica | No |
lunes, 4 de julio de 2011
Estudio de ofertas 3.3 KW BT dosméstico
Oferta de Electricidad: Fecha de la consulta: 04/07/2011 | Código postal: 23110 Potencia: 3,30 kW | Consumo anual de electricidad: 9000 kWh | Sin discriminación horaria | Con servicios extra
Los importes que figuran en la tabla incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad (en el caso de las ofertas de electricidad), pero no incluyen el importe del alquiler del equipo de medida. Todos los importes se han calculado suponiendo constantes los precios actuales del suministro. Las condiciones particulares que aplican a la revisión de precios de cada oferta se pueden consultar en el detalle de la misma, en la ficha de características.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario