País | SAB | SPH | P | HTR |
Dinamarca | 48307 | 5,51 | 12,65 | 2,294 |
Noruega | 47221 | 5,39 | 15,63 | 2,900 |
Reino Unido | 44495 | 5,08 | 13,65 | 2,687 |
Luxemburgo | 43621 | 4,98 | 14,51 | 2,914 |
Holanda | 40800 | 4,66 | 13,0 | 2,791 |
Irlanda | 40462 | 4,62 | 15,84 | 3,429 |
Alemania | 39364 | 4,49 | 14,06 | 3,129 |
Bélgica | 37674 | 4,3 | 15,72 | 3,655 |
Austria | 36673 | 4,19 | 14,42 | 3,444 |
Suecia | 35084 | 4,01 | 13,76 | 3,436 |
Finlandia | 34080 | 3,89 | 10,81 | 2,779 |
Francia | 31368 | 3,58 | 9,94 | 2,776 |
Italia | 24116 | 2,75 | 14,15 | 5,140 |
España | 21402 | 2,44 | 15,97 | 6,537 |
Grecia | 17859 | 2,04 | 10,01 | 4,910 |
Portugal | 14892 | 1,7 | 10,15 | 5,970 |
· SAB. Sueldo Anual Bruto.
· H. Número de horas del año, 8760.
· SPH. Sueldo Por Hora. [SAB/H].
· P. Precio en euros de 100kWh.
· HTR. Horas de Trabajo Relativas. [P/SPH]
De nuevo observamos que las diferencias salariales entre los diferentes países son tan grandes, que el coste real de la electricidad vuelve a dividir a los países europeos en dos bloques. Uno, bastante homogéneo, donde están todos los países, excepto los del sur. El otro bloque lo integran lo países del sur, siendo España el país en el cual la electricidad es más cara tanto en términos relativos, como absolutos. Según los datos del artículo original, la media de la Unión Europea estaría rondando los 12,15 euros por cada 100 kWh consumidos.
Graficos Lugnasa para zentolo
No hay comentarios :
Publicar un comentario