A PARTIR 3 DE AGOSTO 13 | |||||||
Tarifas de Acceso de Alta Tensión | |||||||
Tarifa | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | ||||
3.1A | Tp | 57,605223 | 35,523594 | 8,145965 | |||
Te | 0,013955 | 0,012416 | 0,007598 | ||||
Tarifas de Acceso de Alta Tensión | |||||||
Tarifa | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
6.1 | Tp | 38,102134 | 19,067559 | 13,954286 | 13,954286 | 13,954286 | 6,366846 |
Te | 0,025967 | 0,019393 | 0,010334 | 0,005143 | 0,003321 | 0,00208 | |
6.2 | Tp | 21,550117 | 10,784384 | 7,892379 | 7,892379 | 7,892379 | 3,601014 |
Te | 0,015159 | 0,011321 | 0,006034 | 0,003002 | 0,001938 | 0,001213 | |
6.3 | Tp | 18,396962 | 9,206443 | 6,737588 | 6,737588 | 6,737588 | 3,074123 |
Te | 0,014635 | 0,010929 | 0,005823 | 0,002897 | 0,001871 | 0,001173 | |
6.4 | Tp | 13,320989 | 6,666262 | 4,878598 | 4,878598 | 4,878598 | 2,225932 |
Te | 0,008227 | 0,006825 | 0,003912 | 0,002221 | 0,001434 | 0,000989 | |
6.5 | Tp | 13,320989 | 6,666262 | 4,878598 | 4,878598 | 4,878598 | 2,225932 |
Te | 0,008227 | 0,006825 | 0,003912 | 0,002221 | 0,001434 | 0,000989 | |
Tarifas de Acceso de Baja Tensión | |||||||
Tarifa | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | ||||
2.0A | Tp | 31,649473 | |||||
Te | 0,053255 | ||||||
2.0DHA | Tp | 31,649473 | |||||
Te | 0,074558 | 0,002663 | |||||
2.0DHS | Tp | 31,649473 | |||||
Te | 0,074558 | 0,003728 | 0,001332 | ||||
2.1A | Tp | 39,978187 | |||||
Te | 0,060781 | ||||||
2.1DHA | Tp | 39,978187 | |||||
Te | 0,079015 | 0,013979 | |||||
2.1DHS | Tp | 39,978187 | |||||
Te | 0,079015 | 0,018872 | 0,006989 | ||||
3.0A | Tp | 39,688104 | 23,812861 | 15,875243 | |||
Te | 0,018283 | 0,012254 | 0,004551 | ||||
Complemento de Energía Reactiva | |||||||
COS | Tf | ||||||
0,80 ≤ COS < 0,95 | 0,041554 | ||||||
COS < 0,80 | 0,062332 |
domingo, 18 de agosto de 2013
Tarifas de Acceso a PARTIR 3 DE AGOSTO 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario