Esxisten desviós en la apllicación de sus precios tras el cambio de año y aplicación de la nueva IET 3586/2011.
Como podrán comprobar las posibles convinaciones, son siempre aplicadas por la Comercializadora de la forma más ventajosa para las mismas .
Se están dando casos:
-Iberdrola de aplicar todos los conceptos subida de IPC, Tarifa de Acceso y Pago por Pagos por el operador del Mercado.
-Endesa: Tarifa de Acceso y Pago por Pagos por el operador del Mercado.
-HC , Alpiq, etc variación por Tarifa de Acceso
Con dificultad se consigue ajustar el termino de energía en su totalidad, por lo cual se deberán reclamar en aquellos casos con desvíos en el 2º decimal de c€ la oportuna reclamación a las Comercializadoras.
Calculos de la Variación de precios de la energía , base de facturación por cambios regulatorios, según Orden IET/3586/2011 de 31 de Diciembre de 2011 | |||||||
Tarifa de Acceso 3,0A | |||||||
Precios Hasta 31/12/2011 | P1 | P2 | P3 | ||||
Término de Potencia (€/kW/año) | 14,093457 | 8,456074 | 5,637383 | ||||
Término de Energía (€/kWh) | 0,061027 | 0,040904 | 0,015192 | ||||
Precios a partir del 1/01/12 | P1 | P2 | P3 | ||||
Término de Potencia (€/kW/año) | 14,978526 | 8,987115 | 5,991411 | ||||
Término de Energía (€/kWh) | 0,064859 | 0,043473 | 0,016146 | ||||
Variacion de precios Entre Tarifas desde 31/12/2011 y 01/01/2012: | P1 | P2 | P3 | ||||
Variacion Término de Potencia (€/kW/año) | 0,885069 | 0,531041 | 0,354028 | ||||
Variación Término de Energía (€/kWh) | 0,003832 | 0,002569 | 0,000954 | ||||
Porcentajes de subida en termino de Potencia: | 6,28% | 6,28% | 6,28% | ||||
Porcentajes de subida en termino de Energía: | 6,28% | 6,28% | 6,28% | ||||
Precios de Aplicación "cliente" en su Facturación Mensual | |||||||
Precios 2012 | P1 | P2 | P3 | ||||
Precios Diciembre '11 Contrato | 18,9121 | 14,8953 | 9,7732 | ||||
Variación Aplicada | 0,3832 | 0,2569 | 0,0954 | ||||
Precios a partir de Enero'12 | 19,2953 | 15,1522 | 9,8686 | ||||
IPC | 19,7583872 | 15,5158528 | 10,1054464 | 1.237,27 € | Sólo IPC+TA | ||
Nuevo Incremento en coste. | Los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema, que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad pagarán al Operador del Mercado 0,0244 euros por cada MWh que figure en el último programa horario fin | ||||||
Aumento de precio periodos | 0,002440 | 0,00244 | 0,00244 | ||||
A partir de Enero del 2012 | 19,7608 | 15,5183 | 10,1079 | ||||
0,0244 euros por cada MWh | |||||||
PRECIOS A APLICAR EN ENERO | 19,2977 | 15,1546 | 9,8710 | ||||
2,40% | 19,76088576 | 15,51835136 | 10,10794496 | 1.237,47 € | IPC(2,4%)+C Reg+TA | ||
2,90% | 19,85737446 | 15,59412456 | 10,15730016 | 1.243,51 € | IPC(2,9%)+C Reg+TA | ||
KWH Enero | 1264 | 5882 | 741 | ||||
243,92 € | 891,40 € | 73,14 € | 1.208,46 € | Sin IPC Creg+TA | |||
Precios Factura Enero | 19,8466 | 15,587 | 10,1547 | ||||
250,86 € | 916,83 € | 75,25 € | 1.242,93 € | Facturado | |||
34,47 € | Diferencia | ||||||
No hay comentarios :
Publicar un comentario